Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Slc Agricola S.a. — crie sua lista grátis.

Slc Agricola S.a.
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
351
Dept. Mapeados
13
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
4/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Eduardo Silva | Conselheiro de Administração | |
| Aurélio Pavinato | Presidente | |
| Osvaldo Burgos Schirmer | Conselheiro de Administração | |
| Gustavo Macedo Lunardi | Diretor | |
| Ivo Marcon Brum | Diretor | |
| Adriana Waltrick Msc Mba | Conselheiro de Administração | |
| Fernando de Castro Reinach | Conselheiro de Administração | |
| Jorge Luiz Silva Logemann | Conselheiro de Administração | |
| André Pessôa | Conselheiro de Administração | |
| Alvaro Luiz Dilli Goncalves | Diretor |
Mapa de Decisores
| Departamento | C-Level | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Operações | 1 | 2 | 19 | 101 | 123 |
| Outros | 1 | — | 11 | 102 | 114 |
| RH | — | — | — | 27 | 27 |
| Administrativo | — | — | 1 | 21 | 22 |
| Financeiro | — | — | 3 | 12 | 15 |
| Vendas | — | — | 7 | 6 | 13 |
| Compras | — | — | 2 | 6 | 8 |
| Logística | — | — | 2 | 5 | 7 |
| Jurídico | — | — | 1 | 3 | 4 |
| Saúde | — | — | — | 3 | 3 |
| + 3 outros departamentos | |||||
| Total | 2 | 2 | 48 | 290 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
89.096.457/0001-55
Razão Social
Slc Agricola S.a.
Cidade
Porto Alegre/RS
Endereço
Doutor Nilo Pecanha, 2900
Capital Social
R$ 2.012.521.509,85
Fundada em
03/06/1977
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Porte
Grande Porte
CEP
91330-001
CNAE Principal
0161099 — Atividades de Apoio À Agricultura Não Especificadas Anteriormente
Filiais (56)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Slc Agricola S.a. — contatos, decisores e tecnologias