Preços que respeitam o ROI
Sem fidelidade. Sem cartão obrigatório no Free. Um plano para cada estágio — do solo founder ao time comercial que prospecta de verdade.
Pro — R$ 200/mês
Pra times comerciais que prospectam de verdade. 400 créditos, exports, enriquecimento e IA básica num lugar só.
- 400 créditos / mês
- Enriquecimento + exports CSV/XLSX
- Até 50 listas, 500 resultados/busca
- IA básica + suporte chat
Free
para semprePra explorar a base e validar o ICP sem fricção. Sem cartão, sem trial limitado.
- 20 créditos / mês
- Busca relacional (empresa + pessoa)
- Até 3 listas
- Sem cartão de crédito
Max
R$ 400/mêsPra ops com alta demanda — agentes de IA, API REST, MCP nativo e suporte priority.
- 800 créditos / mês
- IA avançada + agentes
- API REST + MCP nativo
- Suporte priority
Comparativo de features por plano
| Feature | Free | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Busca relacional (empresa + pessoa) | |||
| Filtros avançados (80+) | Básico | ||
| Resultados por busca | 25 | 500 | 2.000 |
| Créditos mensais / seat | 20 | 400 | 800 |
| Listas | 3 | 50 | Ilimitadas |
| Sessões IA | 5 | 100 | Ilimitadas |
| Enriquecimento de dados | |||
| Exportação | |||
| Chat de IA | |||
| Integração CRM | |||
| Acesso API / MCP | |||
| Segmentos ilimitados | |||
| Monitoramento Radar | 5 empresas | 20 empresas | |
| Suporte | Prioritário | Dedicado |
Busca relacional (empresa + pessoa)
Filtros avançados (80+)
Resultados por busca
Créditos mensais / seat
Listas
Sessões IA
Enriquecimento de dados
Exportação
Chat de IA
Integração CRM
Acesso API / MCP
Segmentos ilimitados
Monitoramento Radar
Suporte
TAMZ vs. mercado — preços e features
Dados coletados em abril de 2026. Fontes linkadas abaixo.
| Ferramenta | Preço | Base de dados | IA nativa | Enriquecimento | Foco Brasil | LGPD | Free tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMZ | Grátis + a partir de R$1.000/mês | 34M+ empresas BR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speedio | R$300 — R$2.000/mês | 22M+ empresas | ✗ | Parcial | ✓ | Parcial | ✗ |
| Econodata | R$300 — R$890/mês | 22M+ empresas | ✗ | Parcial | ✓ | Parcial | Trial |
| Apollo.io | US$49 — US$119/user/mês~R$280-680 por usuário | 275M+ contatos (global) | Básico | ✓ | ✗ | Questionável | Limitado |
| eesier | R$997/mês | 60M+ empresas | ✓ | ✓ | ✓ | Parcial | ✗ |
| Data Stone | A partir de R$200/mês | 22M+ empresas | ✗ | Básico | ✓ | ✓ | ✗ |
34M+ empresas BR
22M+ empresas
22M+ empresas
275M+ contatos (global)
60M+ empresas
22M+ empresas
Perguntas frequentes
Comece grátis hoje
20 créditos pra explorar a base, validar o ICP e exportar uma primeira lista. Sem cartão, sem trial cronometrado — só o produto funcionando.