Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Armazem Paraiba — crie sua lista grátis.
Armazem Paraiba
Claudino S A Lojas de Departamentos
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
120
Dept. Mapeados
11
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
1/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Rodolfo Lopes | Diretor | |
| Joao Claudino Fernandes Junior | Diretor | |
| Claudia Maria de Macedo Claudino | Diretor | |
| Antonio Lima | Diretor | |
| Dario de Abreu Ferreira | Diretor | |
| Rostand Claudino Moreira | Diretor | |
| Jose Valdir Batista e Silva | Diretor | |
| Joao Marcello de Macedo Claudino | Conselheiro de Administração | |
| Francisco Mariano Alves | Diretor | |
| Tiago Bezerra | Conselheiro de Administração |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | C-Level | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Outros | 1 | — | 14 | 18 | 33 |
| Vendas | — | — | 21 | 7 | 28 |
| Administrativo | 1 | — | 3 | 6 | 10 |
| Logística | — | — | 1 | 9 | 10 |
| Operações | — | — | 2 | 7 | 9 |
| Financeiro | — | — | 2 | 5 | 7 |
| Marketing | — | — | 4 | 2 | 6 |
| Atendimento | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Compras | — | — | 2 | — | 2 |
| Tecnologia | — | 1 | — | 1 | 2 |
| + 1 outros departamentos | |||||
| Total | 2 | 1 | 50 | 57 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
06.862.627/0001-38
Razão Social
Claudino S A Lojas de Departamentos
Cidade
Teresina/PI
Endereço
Joao Cabral, 607
Capital Social
R$ 1.252.570.644,02
Fundada em
20/06/1969
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Grande Porte
CEP
64000-030
CNAE Principal
4713004 — Lojas de Departamentos ou Magazines, Exceto Lojas Francas (duty Free)
Filiais (100)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Armazem Paraiba — contatos, decisores e tecnologias