
M S L do Brasil Agenciamentos e Transportes Ltda.
AtivaFaturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
53
Dept. Mapeados
13
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
5/6
DNA da Empresa
Modelo de Negócio
services
Mercado-alvo
B2B
Estágio
Enterprise
Tipo
traditional
LinkedIn Followers
6.7K
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Rodrigo Vazquez Raggio | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | |
| Gunter H | — | |
| Hector Alberto Taleb | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | |
| Gustavo Carlos Barcia Exposito | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | |
| Gunter Hinkelmann | Sócio-Administrador | |
| Thais Andreoli | — | |
| Franco Matias Mercante | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | C-Level | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | — | — | 2 | — | 23 | 35 | 60 |
| Outros | — | 2 | 8 | 10 | 10 | 28 | 58 |
| Financeiro | — | — | 1 | 1 | — | 32 | 34 |
| Comunicação | — | — | 4 | — | 4 | 4 | 12 |
| Proprietário | 6 | 2 | 2 | 1 | — | — | 11 |
| Atendimento | — | — | — | 1 | 6 | 1 | 8 |
| RH | — | — | — | 1 | — | 5 | 6 |
| Operações | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
| Produto | — | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Tecnologia | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| + 3 outros departamentos | |||||||
| Total | 6 | 4 | 25 | 18 | 44 | 107 | Premium |
Adoção Tecnológica
Maturidade tecnológica
Presença Digital
Dados Cadastrais
CNAE Principal
5232000 — Atividades de Agenciamento Marítimo
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Da Consolacao, 331 — Sao Paulo/SP
CEP
01301-000
Macro Segmento
Logistica & Infraestrutura
Segmento
Armazenagem & Supply Chain
Sub-Segmento
Armazenagem & Logistica
Capital Social
R$ 233.920
Filiais (5)
Rio Branco, 45
CNPJ 06.101.230/0002-04
Felipe Neri, 287
CNPJ 06.101.230/0005-57
Uruguai, 161
CNPJ 06.101.230/0007-19
Empresas Similares
Desbloqueie todos os dados de M S L do Brasil Agenciamentos e Transportes Ltda. — contatos, decisores e tecnologias