Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Digital Growth — crie sua lista grátis.

Digital Growth
Digital Growth Solucoes em Marketing Digital Ltda
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
34
Dept. Mapeados
9
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
6/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Phylipe Schad | Sócio-Administrador | |
| Raiane do Couto Neves | Sócio | |
| Carlos Alberto Serra Menezes Junior | Sócio | |
| Luan Vianna de Oliveira | Sócio | |
| Anthony Lima da Silva | Sócio | |
| Vinicius Barcelos Silva | Sócio | |
| Rafael Botti | Sócio | |
| Thiago Schimidt Ferraz | Sócio | |
| Camila da Costa dos Anjos | Sócio | |
| Guilherme Barbosa Secim dos Santos | Sócio |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | C-Level | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 6 |
| Marketing | — | — | — | 4 | 2 | 6 |
| Vendas | — | 1 | — | 3 | 1 | 5 |
| Operações | — | — | 1 | 2 | — | 3 |
| Tecnologia | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Comunicação | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Pós-venda / CS | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Financeiro | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Design | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Total | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
34.410.693/0001-02
Razão Social
Digital Growth Solucoes em Marketing Digital Ltda
Cidade
Palhoca/SC
Endereço
Vinte e Quatro de Abril, 2943
Capital Social
R$ 250.000
Fundada em
02/08/2019
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Grande Porte
CEP
88131-030
CNAE Principal
7311400 — Agências de Publicidade
Filiais (1)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Digital Growth — contatos, decisores e tecnologias