Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Ambipar Participacoes e Empreendimentos S.a. — crie sua lista grátis.
Ambipar Participacoes e Empreendimentos S.a.
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
278
Dept. Mapeados
15
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Joao Arruda | Diretor | |
| Thiago Silva | Diretor | |
| Isabel Cristina Monteiro de Souza | Diretor | |
| Renato Ferreira dos Santos | Diretor | |
| Guilherme Patini Borlenghi | Diretor | |
| Alessandra Bessa Alves de Melo | Conselheiro de Administração | |
| Ricardo Rosanova Garcia | Diretor | |
| Luciana Freire Barca Nascimento | Diretor | |
| Felipe Villela Dias | Conselheiro de Administração | |
| Jose Carlos de Souza | Conselheiro de Administração | |
| Pedro Borba | Conselheiro de Administração | |
| Victor Almeida | Conselheiro de Administração | |
| Marcos de Mendonça Peccin | Conselheiro de Administração | |
| Tercio Borlenghi Junior | Diretor | |
| Arnaldo Hossepian Salles Lima Junior | Conselheiro de Administração |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | C-Level | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações | — | — | — | 24 | 80 | 104 |
| Outros | 2 | 4 | 26 | 14 | 32 | 78 |
| Vendas | — | — | 3 | 10 | 12 | 25 |
| Financeiro | — | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 |
| Administrativo | 1 | — | 1 | 2 | 6 | 10 |
| Logística | — | — | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Tecnologia | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Engenharia | — | — | — | 1 | 3 | 4 |
| RH | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Compras | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| + 5 outros departamentos | ||||||
| Total | 3 | 7 | 41 | 67 | 149 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
12.648.266/0001-24
Razão Social
Ambipar Participacoes e Empreendimentos S.a.
Cidade
Sao Paulo/SP
Endereço
Pacaembu, 1088
Capital Social
R$ 1.868.510.493,75
Fundada em
23/09/2010
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Porte
Grande Porte
CEP
01234-000
CNAE Principal
6462000 — Holdings de Instituições Não-financeiras
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Ambipar Participacoes e Empreendimentos S.a. — contatos, decisores e tecnologias