Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Eletrobras — crie sua lista grátis.
Eletrobras
Centrais Eletricas Brasileiras Sa Eletrobras
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
504
Dept. Mapeados
20
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
3/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Italo Freitas | Diretor | |
| Eduardo Haiama | Diretor | |
| Camila Gualda Araujo | Diretor | |
| Rodrigo Limp | Diretor | |
| Elio Wolff | Diretor | |
| Marcelo de Siqueira Freitas | Diretor | |
| Juliano Dantas | Diretor | |
| Ivan de Souza Monteiro | Presidente | |
| José Renato Domingues | Diretor | |
| Antonio Varejão Godoy | Diretor | |
| Robson Pinheiro Rodrigues de Campos | Diretor | |
| Renato Carreira | Diretor |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | C-Level | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | 10 | 7 | 20 | 167 | 33 | 237 |
| Vendas | — | 1 | 1 | 59 | 1 | 62 |
| Operações | — | 3 | — | 30 | 18 | 51 |
| Financeiro | — | — | 5 | 20 | 6 | 31 |
| Administrativo | 11 | 1 | 4 | 4 | — | 20 |
| Compras | — | 1 | — | 16 | 1 | 18 |
| Jurídico | — | 1 | 2 | 13 | 1 | 17 |
| Tecnologia | — | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 |
| RH | — | — | — | 7 | 4 | 11 |
| Comunicação | — | — | 1 | 8 | — | 9 |
| + 10 outros departamentos | ||||||
| Total | 21 | 15 | 42 | 347 | 74 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
00.001.180/0001-26
Razão Social
Centrais Eletricas Brasileiras Sa Eletrobras
Cidade
Rio de Janeiro/RJ
Endereço
Graca Aranha, 26
Capital Social
R$ 70.099.825.620,79
Fundada em
19/08/1966
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Porte
Grande Porte
CEP
20030-900
CNAE Principal
6462000 — Holdings de Instituições Não-financeiras
Filiais (70)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Eletrobras — contatos, decisores e tecnologias