Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Bullla Instituicao de Pagamento S.a. — crie sua lista grátis.

Bullla Instituicao de Pagamento S.a.
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
91
Dept. Mapeados
14
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
4/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Silvio Inácio Lopes | Diretor | |
| Jorge Ferlini | Diretor | |
| Lucas Savassa | Diretor | |
| Leonardo Alves Tristao | Conselheiro de Administração | |
| Eduardo Antonio Landi Poloni | Diretor | |
| Marcelo Balan | Conselheiro de Administração | |
| Maria Cristina de Vecchi | Diretor | |
| Mauro Gomide | Diretor | |
| Flavio Guimarães Souto | Conselheiro de Administração | |
| João Matta | Diretor |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | C-Level | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | — | 1 | 1 | 17 | — | 19 |
| Outros | 2 | — | 4 | 8 | 3 | 17 |
| Tecnologia | — | — | 1 | 8 | 2 | 11 |
| Financeiro | — | — | 2 | 7 | 1 | 10 |
| Operações | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Jurídico | — | 3 | — | 2 | 2 | 7 |
| Produto | — | — | — | 5 | — | 5 |
| Pós-venda / CS | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Segurança da Informação | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Dados | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| + 4 outros departamentos | ||||||
| Total | 2 | 5 | 10 | 57 | 14 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
08.422.119/0001-64
Razão Social
Bullla Instituicao de Pagamento S.a.
Cidade
Sao Paulo/SP
Endereço
Reboucas, 2516
Capital Social
R$ 97.280.838,15
Fundada em
30/10/2006
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Grande Porte
CEP
05402-400
CNAE Principal
6613400 — Administração de Cartões de Crédito
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Bullla Instituicao de Pagamento S.a. — contatos, decisores e tecnologias