Sintel
AtivaSintel Tecnologia e Informacao S.a.
B2BEst. 1997
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
32
Dept. Mapeados
16
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
DNA da Empresa
Mercado-alvo
B2B
LinkedIn Followers
14
Quadro Societário
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | C-Level | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | — | — | 5 | 1 | 10 | 26 | 42 |
| Tecnologia | — | — | 2 | 1 | 3 | 20 | 26 |
| Operações | — | — | 5 | 3 | 5 | 6 | 19 |
| Vendas | — | — | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| Atendimento | — | — | — | — | 2 | 7 | 9 |
| Proprietário | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | 8 |
| Financeiro | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 6 |
| RH | — | — | 1 | — | — | 4 | 5 |
| Segurança da Informação | — | — | — | 1 | — | 2 | 3 |
| Administrativo | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| + 6 outros departamentos | |||||||
| Total | 2 | 2 | 17 | 11 | 31 | 77 | Premium |
Stack Tecnológica (19 detectadas)
Adoção Tecnológica
Maturidade tecnológica
Presença Digital
Redes Sociais
Dados Cadastrais
CNAE Principal
6204000 — Consultoria em Tecnologia da Informação
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Endereço
Manoel Coelho, 676 — Sao Caetano do Sul/SP
CEP
09510-101
Macro Segmento
Tecnologia & Telecom
Segmento
Ti & Servicos Digitais
Sub-Segmento
Desenvolvimento de Software
Capital Social
R$ 20.000.000
Filiais (1)
Desbloqueie todos os dados de Sintel — contatos, decisores e tecnologias