
Hoper
AtivaHca Educacao e Pesquisa Ltda
servicesB2BEnterpriseEst. 1997
consultoria educacionaleducação básicaeducação superiorestudos customizados de mercadoestudos de mercado+9 tags
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
42
Dept. Mapeados
8
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
6/6
DNA da Empresa
Modelo de Negócio
services
Mercado-alvo
B2B
Estágio
Enterprise
Tipo
traditional
LinkedIn Followers
17.7K
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Daniele Brenha Piazzi | Sócio | |
| Paulo Sergio Presse | Sócio | |
| Paulo Presse | — | |
| Fausto Fava De Almeida Camargo | Sócio | |
| Fausto Camargo | — | |
| Adriano De Sales Coelho | Sócio | |
| William Klein | Sócio | |
| Luciana Lavôr | — | |
| Wildenilson Sinhorini | — | |
| Pedro Mena Gomes | — | |
| Mariana Andrade | — | |
| Hoper Consultoria, Pesquisa E Editora Ltda | Sócio | |
| Niube Ruggero | Sócio | |
| Daniele Piazzi | — | |
| Julio Cesar Lindemann | Sócio | |
| Evandro André De Souza | — | |
| Karen Christina Renosto Sawa | Sócio | |
| Rosangela Aparecida Da Silva | Sócio | |
| Caio Polizel | — | |
| Jeferson Pandolfo | Sócio | |
| Cibele Cristiane Schuelter | Sócio | |
| Marcio Roberto Schunemann | Sócio | |
| Carla Cristiny Santos De Oliveira | Sócio | |
| Pedro Miguel Da Cruz Mena Gomes | Sócio | |
| Manoel Ferreira Mendes | Sócio | |
| Vania Hernandes | Sócio | |
| Joao Vianney Valle Dos Santos | Sócio | |
| Joao Vianney | — | |
| Cosme Damiao Bastos Mazzi | Sócio | |
| Wildenilson Sinhorini Vieira Da Silva | Sócio | |
| Jeferson Vinhas Ferreira | Sócio | |
| Márcio Schünemann | — | |
| Cibele Schuelter | — | |
| Niube Ruggero | Sócio | |
| Karen Sawa | — | |
| Vânia Hernandes | — | |
| Evandro Andre De Souza | Sócio | |
| Samuel Treicik | — | |
| Mariana Stephanie Souza De Andrade | Sócio | |
| Caio Eduardo De Guido Polizel | Sócio | |
| Adriano De Sales Coelho | Sócio | |
| Luciana Cordeiro Faria De Lavor | Sócio-Administrador |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | C-Level | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietário | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | 33 |
| Outros | — | — | 2 | — | 7 | 2 | 11 |
| Marketing | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 4 |
| Vendas | — | — | 1 | — | — | 2 | 3 |
| Financeiro | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Operações | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Educação | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Atendimento | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Total | 25 | 2 | 6 | 1 | 14 | 8 | Premium |
Stack Tecnológica (4 detectadas)
Adoção Tecnológica
Maturidade tecnológica
Presença Digital
Dados Cadastrais
CNAE Principal
8550302 — Atividades de Apoio À Educação, Exceto Caixas Escolares
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Republica Argentina, 3370 — Foz do Iguacu/PR
CEP
85856-578
Macro Segmento
Educacao & Servicos Sociais
Segmento
Ensino & Treinamento
Sub-Segmento
Cursos Livres & Idiomas
Capital Social
R$ 50.000
Empresas Similares
Auto Escola Jk Vila A Centro de Formacao de Condutores
Foz do Iguacu-PR·Ensino & Treinamento
5 decisores mapeados
Ejeq
Curitiba-PR·Alimentos & Bebidas
8 decisores mapeados
Associacao Viva Bia
Foz do Iguacu-PR·Ensino & Treinamento
1 decisores mapeados
Nucleo de Projetos Ltda
Pontal do Parana-PR·Ensino & Treinamento
1 decisores mapeados
Desbloqueie todos os dados de Hoper — contatos, decisores e tecnologias