Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Banco Bradesco Bbi S.a. — crie sua lista grátis.
Banco Bradesco Bbi S.a.
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
109
Dept. Mapeados
10
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
5/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Danilo Luis Damasceno | Diretor | |
| Vinicius A Jorge de P Silva | Diretor | |
| Rui Marques | Diretor | |
| Luis Felipe Thut Maciel | Diretor | |
| André Moor | Diretor | |
| Daniela Fasolari Hadji Thomas | Diretor | |
| Clayton Neves Xavier | Diretor | |
| Henrique Leme Pinto Lima | Diretor | |
| Bruno B | Diretor | |
| Nilton Santos | Diretor | |
| Marcos Boll | Diretor | |
| Patricia Kessler de Assumpção | Diretor | |
| Cristiano Campos | Diretor | |
| Antonio Campanha Junior | Diretor |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | C-Level | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | 1 | 7 | 15 | 24 | 1 | 48 |
| Tecnologia | — | — | 16 | 1 | 1 | 18 |
| Vendas | — | — | 3 | 12 | — | 15 |
| Financeiro | — | 3 | — | 2 | 1 | 6 |
| Jurídico | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Administrativo | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Marketing | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Comunicação | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Operações | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Produto | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Total | 1 | 10 | 35 | 45 | 7 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
06.271.464/0001-19
Razão Social
Banco Bradesco Bbi S.a.
Cidade
Osasco/SP
Endereço
Cidade de Deus, S/N
Capital Social
R$ 4.120.000.000
Fundada em
24/10/1966
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Grande Porte
CEP
06029-900
CNAE Principal
6422100 — Bancos Múltiplos, com Carteira Comercial
Filiais (6)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Banco Bradesco Bbi S.a. — contatos, decisores e tecnologias