
Kingraf
AtivaKingraf Industria Grafica Ltda
manufacturingB2BEnterpriseEst. 1965
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
16
Dept. Mapeados
9
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
5/6
DNA da Empresa
Modelo de Negócio
manufacturing
Mercado-alvo
B2B
Estágio
Enterprise
Tipo
traditional
LinkedIn Followers
5.3K
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Marcos Vinicius Soares Rosas | Sócio | |
| Egon Fernando Selow | Sócio-Administrador | |
| Dagoberto Albino Hoeflich | Sócio | |
| Roberto Selow | Sócio-Administrador | |
| Gisela Clara Krause | Sócio | |
| Sergio Luiz Hoeflich | Sócio | |
| Claudia Markowicz Lopes | Sócio-Administrador | |
| Adele Joanna Krause | Sócio | |
| Marco Aurelio Hoeflich | Sócio | |
| Marcos Markowicz | Sócio-Administrador | |
| Oscar Perci Hoeflich | Sócio | |
| Claudia Markowicz Lopes | Sócio-Administrador |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | C-Level | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietário | 11 | — | — | — | — | — | 11 |
| Outros | — | — | — | — | 1 | 5 | 6 |
| Vendas | — | — | 2 | — | — | 3 | 5 |
| Operações | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 4 |
| Financeiro | — | 1 | — | — | — | 2 | 3 |
| Administrativo | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| QA | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Engenharia | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Controle de Qualidade | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Total | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | Premium |
Adoção Tecnológica
Maturidade tecnológica
Presença Digital
Dados Cadastrais
CNAE Principal
5829800 — Edição Integrada À Impressão de Cadastros, Listas e de Outros Produtos Gráficos
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Br 116, S/N — Curitiba/PR
CEP
81310-415
Macro Segmento
Industria & Manufatura
Segmento
Alimentos & Bebidas
Sub-Segmento
Producao de Alimentos
Capital Social
R$ 4.000.000
Empresas Similares
Desbloqueie todos os dados de Kingraf — contatos, decisores e tecnologias