Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Cocari - Cooperativa Agropecuaria e Industrial — crie sua lista grátis.

Cocari - Cooperativa Agropecuaria e Industrial
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
101
Dept. Mapeados
13
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
4/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Eltico Gehrke Rodrigues | Diretor | |
| Celso Santana de Oliveira | Diretor | |
| Delber Antonio Novaes | Diretor | |
| Francisco Munhoz Avalos | Diretor | |
| João Carlos Obici | Diretor | |
| Jose Carlos Rosseto | Diretor | |
| Waldemar Leandro Renzi Pimentel | Diretor | |
| Valter Luiz Milani | Diretor | |
| Mauro Rodrigues da Silva | Diretor | |
| Marcos Trintinalha | Presidente | |
| Ricardo Taliari | Diretor |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | C-Level | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | — | — | 24 | 6 | 30 |
| Outros | 1 | 1 | 10 | 9 | 21 |
| Operações | — | — | 4 | 13 | 17 |
| Financeiro | — | — | 3 | 5 | 8 |
| Administrativo | — | — | 1 | 2 | 3 |
| RH | — | — | 2 | 1 | 3 |
| Saúde | — | — | — | 3 | 3 |
| Tecnologia | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Comunicação | — | — | — | 1 | 1 |
| QA | — | — | — | 1 | 1 |
| + 3 outros departamentos | |||||
| Total | 1 | 1 | 45 | 45 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
78.956.968/0001-83
Razão Social
Cocari - Cooperativa Agropecuaria e Industrial
Cidade
Mandaguari/PR
Endereço
Lord Lovat, 420
Capital Social
R$ 56.151.628,97
Fundada em
06/09/1966
Natureza Jurídica
Cooperativa
Porte
Grande Porte
CEP
86975-000
CNAE Principal
4623199 — Comércio Atacadista de Matérias-primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente
Filiais (70)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Cocari - Cooperativa Agropecuaria e Industrial — contatos, decisores e tecnologias