Nestle Brasil Ltda.
AtivaEst. 2004
Comércio de produtos de telecomunicaçõesConsultoria técnicaDesenvolvimento de produtosFibra ÓpticaProdutos de Telecomunicações+6 tags
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
1932
Dept. Mapeados
24
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
DNA da Empresa
LinkedIn Followers
8
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Gustavo Bastos | — | |
| Lucas Freitas | — | |
| Tatiany Ernesto | — | |
| Ana Paula Iankilevich Sitnik | — | |
| Tiago Castillo E Sousa | — | |
| Rodrigo Leal Gimenes | — | |
| Noelle Campos Rocha | — | |
| Barbara Sapunar | — | |
| Ionah Murahovschi Kochen | — | |
| Marcelo Maia Do Nascimento | Administrador | |
| Octávio Germann | — | |
| Marcos Baccarin | — | |
| Caroline Fernandes Nunes | — | |
| Marcelo Maia | — | |
| Ana Cherubini | — | |
| Nestle S.A | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | |
| Massimo Giuliani | Administrador | |
| Martha Uribe | — | |
| Etiene Medeiros | — | |
| Martha Delia Uribe De Luna | Administrador | |
| Gustavo Chiarini Bastos | Administrador | |
| Massimo Giuliani | Administrador | |
| Nestle Enterprises Sa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | |
| Luiz Marcelo De Carvalho Lima Melchior | Administrador |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | C-Level | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | 3 | 3 | 417 | 124 | 465 | 1666 | 2678 |
| Vendas | — | 2 | 208 | 58 | 318 | 782 | 1368 |
| Operações | — | 1 | 90 | 143 | 110 | 941 | 1285 |
| Proprietário | 9 | 1 | 36 | 345 | 33 | 13 | 437 |
| Marketing | — | — | 92 | 41 | 49 | 120 | 302 |
| Financeiro | — | 3 | 36 | 19 | 61 | 145 | 264 |
| Administrativo | — | — | 2 | 2 | 7 | 228 | 239 |
| RH | — | 1 | 24 | 12 | 51 | 99 | 187 |
| Tecnologia | — | 1 | 48 | 5 | 48 | 74 | 176 |
| Logística | — | — | 29 | 20 | 16 | 90 | 155 |
| + 14 outros departamentos | |||||||
| Total | 15 | 13 | 1105 | 799 | 1334 | 4662 | Premium |
Dados Cadastrais
CNAE Principal
1099699 — Fabricação de Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Dr Rubens Gomes Bueno, 691 — Sao Paulo/SP
CEP
04730-903
Macro Segmento
Industria & Manufatura
Segmento
Alimentos & Bebidas
Sub-Segmento
Producao de Alimentos
Capital Social
R$ 7.992.916.907
Filiais (100)
Empresas Similares
Desbloqueie todos os dados de Nestle Brasil Ltda. — contatos, decisores e tecnologias