Setta Energia
AtivaSetta Geracao de Energia Eletrica Ltda
servicesB2BScaleupEst. 2017
Energia Por AssinaturaEnergia RenovávelEnergia SolarGeração de Energia Limpaeletrificação industrial+10 tags
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
20
Dept. Mapeados
11
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
4/6
DNA da Empresa
Modelo de Negócio
services
Mercado-alvo
B2B
Estágio
Scaleup
Tipo
traditional
LinkedIn Followers
8K
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Julio Cesar Do Couto Filho | Sócio | |
| Tiago Andrade Lima | — | |
| Victor Vieira | — | |
| Daniel De Oliveira | — | |
| Setta Energia Participacoes Ltda | Sócio | |
| Rodrigo Mota | — | |
| Valdemar Onça | — | |
| Artur Guedes Linhares | Sócio | |
| Eduardo Albuquerque | — | |
| Victor Ribeiro Vieira | Sócio | |
| Geraldo Uchoa De Moraes Neto | Administrador | |
| Júlio Couto | — | |
| Daniel Rodrigues De Oliveira | Sócio | |
| Joao Henrique El Deir Pontual | Administrador | |
| Artur Guedes Linhares | Sócio | |
| Valdemar Da Silva Onca Neto | Sócio |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietário | 9 | — | 1 | — | — | 10 |
| Vendas | — | 2 | 1 | — | 4 | 7 |
| Outros | — | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Tecnologia | — | 1 | — | 2 | 3 | 6 |
| Financeiro | — | — | 1 | — | 5 | 6 |
| Engenharia | — | — | — | 1 | 3 | 4 |
| Operações | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| RH | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Marketing | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Jurídico | — | 1 | — | — | — | 1 |
| + 1 outros departamentos | ||||||
| Total | 9 | 5 | 6 | 6 | 22 | Premium |
Stack Tecnológica (3 detectadas)
Adoção Tecnológica
Maturidade tecnológica
Presença Digital
Dados Cadastrais
CNAE Principal
2790299 — Fabricação de Outros Equipamentos e Aparelhos Elétricos Não Especificados Anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Antonio de Goes, 742 — Recife/PE
CEP
51010-000
Macro Segmento
Industria & Manufatura
Segmento
Outras Industrias
Sub-Segmento
Eletroeletronicos
Capital Social
R$ 100.000
Empresas Similares
Desbloqueie todos os dados de Setta Energia — contatos, decisores e tecnologias