Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Architects Office Sp Arquitetura Ltda — crie sua lista grátis.
Architects Office Sp Arquitetura Ltda
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
49
Dept. Mapeados
7
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
3/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Caio Coelho | Sócio | |
| Diego Pereira | Sócio | |
| Bianca Santos | Sócio | |
| Tabata Vanessa de Irrasabal Bousquet | Sócio | |
| Thais Lacerda | Sócio | |
| Filipe Meltzer | Sócio | |
| Marcelo Santos Checchia | Sócio | |
| Rafael Igayara | Sócio | |
| Carolina Passos de Oliveira Santos | Sócio | |
| Lorran Jose Soares de Siqueira | Sócio | |
| Lívia Frugoli | Sócio | |
| Camila Poggi | Sócio | |
| Larissa Oliveira | Sócio | |
| Andrea Bagniewski | Sócio | |
| Pedro Savio Jobim Pinheiro | Sócio | |
| Maria Luísa Tavares Sovat | Sócio | |
| Fiama Costa | Sócio | |
| Gregory Arnaud Franck Florentin Bousquet | Sócio-Administrador |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | C-Level | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | 6 | 1 | — | 1 | 15 | 23 |
| Operações | — | 1 | — | 4 | — | 5 |
| Vendas | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| Engenharia | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| Tecnologia | — | — | 2 | — | — | 2 |
| Design | — | — | — | 1 | — | 1 |
| RH | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Total | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
32.224.852/0001-59
Razão Social
Architects Office Sp Arquitetura Ltda
Cidade
Sao Paulo/SP
Endereço
Fradique Coutinho, 1267
Capital Social
R$ 10.000
Fundada em
11/12/2018
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Grande Porte
CEP
05416-011
CNAE Principal
7111100 — Serviços de Arquitetura
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Architects Office Sp Arquitetura Ltda — contatos, decisores e tecnologias