Jungle Social
AtivaJungle Consultoria e Solucoes Sociais Ltda
Est. 2022
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
16
Dept. Mapeados
12
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
1/6
Quadro Societário
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | 1 | 2 | — | 5 | 12 | 20 |
| Atendimento | — | 1 | — | — | 10 | 11 |
| Proprietário | 5 | 1 | — | — | 1 | 7 |
| Outros | — | 3 | — | 1 | 1 | 5 |
| Vendas | — | 1 | — | — | 3 | 4 |
| Marketing | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Design | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Administrativo | — | — | 1 | — | 1 | 2 |
| Financeiro | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Operações | — | 1 | — | — | — | 1 |
| + 2 outros departamentos | ||||||
| Total | 6 | 9 | 1 | 7 | 39 | Premium |
Dados Cadastrais
CNAE Principal
4751201 — Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Peter Henry Rolfs, 305 — Vicosa/MG
CEP
36570-087
Macro Segmento
Educacao & Servicos Sociais
Segmento
Terceiro Setor & Associacoes
Sub-Segmento
Servicos Sociais
Capital Social
R$ 100.000
Empresas Similares
Desbloqueie todos os dados de Jungle Social — contatos, decisores e tecnologias