Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Montecitrus — crie sua lista grátis.
Montecitrus
Montecitrus Participacoes Ltda.
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
52
Dept. Mapeados
6
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Jose Juliao Arroyo | Sócio | |
| Adriano Cardoso Matta | Administrador | |
| Maria Celia Hernandes Fachini | Sócio | |
| Luzia Carmem Vianna Arroyo | Sócio | |
| Ronaldo Anacleto | Administrador | |
| Rafael Teles Fraga | Sócio | |
| Sergio Barbeiro Neves | Sócio | |
| Renata Junqueira Rodas Rodrigues | Sócio | |
| Maria de Lourdes Costa Vidotti | Sócio | |
| Paulo Zucchi Rodas | Administrador | |
| Daniela Costa Vidotti de Almeida | Sócio | |
| Ana Heloísa Telles Fraga | Sócio | |
| Marina Arroyo Barbeiro | Sócio | |
| Maysa Teresa Arroyo Amorim | Sócio | |
| Celio Cerdeira | Administrador | |
| Jose Eduardo Arroyo | Sócio | |
| Cristina Zancaner Hernandes | Sócio | |
| Livia Buzzini Zancaner Bianchini | Sócio | |
| Renata Zancaner Hernandes | Sócio | |
| Fabio Arroyo Lima | Sócio | |
| Fernando Vianna Arroyo | Administrador | |
| Euclides Rodrigues Junior | Administrador | |
| Egberto Campos Fraga Neto | Sócio | |
| Valmi Lujan Junior | Administrador | |
| Idio Zucchi Filho | Sócio | |
| Ivan Buzzini Zancaner | Sócio | |
| Maria de Lourdes Nogueira Zucchi | Sócio | |
| Lucas Santos Rodas | Administrador | |
| Gabriela Telles Fraga | Sócio | |
| Paulo Zancaner Hernandes | Sócio | |
| Maria Silvia Nogueira de Sa Hernandes | Sócio | |
| Marco Aurelio Morales Blanco | Sócio | |
| Fábio Rodas Blanco | Sócio | |
| Vicente Hernandes Filho | Sócio | |
| Sarita Junqueira Rodas | Administrador | |
| Carolina Zancaner Hernandes Ennor | Sócio | |
| Jose Carlos Costa Vidotti | Sócio | |
| Silvia Helena Arroyo Garcia | Sócio | |
| Miguel Rodas Rodrigues | Sócio | |
| Vicente Hernandes Neto | Administrador | |
| Oswaldo Luiz Arroyo | Sócio | |
| Gabriela Rodas Blanco Rosa Pezan | Sócio |
Mapa de Decisores
| Departamento | C-Level | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|
| Outros | 1 | — | 3 | 4 |
| Vendas | — | 3 | — | 3 |
| RH | — | — | 1 | 1 |
| Tecnologia | — | 1 | — | 1 |
| Logística | — | — | 1 | 1 |
| Operações | — | — | 1 | 1 |
| Total | 1 | 4 | 6 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
51.817.112/0001-70
Razão Social
Montecitrus Participacoes Ltda.
Cidade
Monte Azul Paulista/SP
Endereço
De Acesso Sebastiao Fioreze, 835
Capital Social
R$ 25.435.664,73
Fundada em
23/06/1983
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Grande Porte
CEP
14730-000
CNAE Principal
4639701 — Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Montecitrus — contatos, decisores e tecnologias