Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida
AtivaHospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida Ltda
Est. 1976
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
55
Dept. Mapeados
7
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
DNA da Empresa
LinkedIn Followers
207
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Ana Carolina Costa Da Silva | Sócio | |
| Frederico Rodrigues Mendonca | Sócio | |
| Alice Maria Silva | Sócio | |
| Luiz Manoel Da Silva Vasconcelos | Sócio | |
| Cleomar Maria De Lucena Dias Correia | Sócio | |
| Jose Alves De Toledo Junior | Sócio | |
| Ovidio Jose Da Silva Junior | Sócio | |
| Decio Farias Novaes Junior | Sócio | |
| Valdivino Aparecido Junqueira | Sócio | |
| Frederico Fernandes Resende | Sócio | |
| Jose Alberto De Souza Filho | Sócio | |
| Alessa Rodrigues Mendonca Prata | Sócio | |
| Almiro Sadao Massuda Filho | Sócio | |
| Marcela Rodrigues Alves | Sócio | |
| Jose Henrique Valego Lopes Bizzotto | Sócio | |
| Julio Cesar Da Cunha Quevedo | Sócio | |
| Tamara De Carvalho Haesbaert Novaes | Sócio | |
| Thiago Campos Moraes | Sócio | |
| Joao Osorio Martins Cardoso | Sócio-Administrador | |
| Iris Masetti Martins | Sócio | |
| Hospital E Maternidade Nossa Senhora Aparecida Ltda | Cotas em Tesouraria | |
| Graciamaria Silva Marques | Sócio | |
| Flavia Bernardes De Almeida Musse | Sócio | |
| Wesley Trobilio Vieira | Sócio | |
| Luciano Martins De Brito | Sócio | |
| Rodrigo De Oliveira Cunha | Sócio | |
| Maria Jose Bromenschenkel Vasconcelos | Sócio | |
| Fernando De Oliveira Resende | Sócio | |
| Amauri Moreira Da Silva | Sócio | |
| Fernando De Oliveira Resende Filho | Sócio | |
| Edi Pimenta Carneiro | Sócio | |
| Miriam Salviano Da Costa Dias | Sócio | |
| Gilberto Severino Do Nascimento | Sócio | |
| Luiz Lazaro Rodrigues Alves | Sócio-Administrador | |
| William De Carvalho Almeida | Sócio | |
| Andre Luiz Pulga Franco | Sócio | |
| Kleber Pereira | Sócio | |
| Anniel Piloto Relloso | Sócio | |
| Paulo Hitoshi Sato | Sócio | |
| Adolfo Jose Peres Eccheli | Sócio-Administrador | |
| Lucimar Afonso | Sócio | |
| Guilherme Teixeira E Silva De Carvalho Almeida | Sócio | |
| Roberto Bismarck Costa Wanderley Filho | Sócio | |
| Otaviano Silva | Sócio-Administrador | |
| Karoline Domingos Chiari Moraes | Sócio | |
| Geraldo Rodrigues Mendonca | Sócio | |
| Ricardo Jose De Almeida Santos Nagib | Sócio | |
| Carolina Salviano De Abreu | Sócio | |
| Gustavo Ferreira Machado | Sócio | |
| Rodrigo Rodrigues E Silva | Sócio |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | Gestão | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Proprietário | 50 | 1 | — | — | 51 |
| Saúde | — | 2 | 1 | 14 | 17 |
| Administrativo | — | — | — | 2 | 2 |
| Financeiro | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Engenharia | — | — | — | 1 | 1 |
| RH | — | — | — | 1 | 1 |
| Outros | — | — | — | 1 | 1 |
| Total | 51 | 4 | 1 | 19 | Premium |
Dados Cadastrais
CNAE Principal
8610102 — Atividades de Atendimento em Pronto-socorro e Unidades Hospitalares para Atendimento A Urgências
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Eca de Queiroz, 13 — Caldas Novas/GO
CEP
75680-072
Macro Segmento
Saude & Bem-estar
Segmento
Hospitais & Clinicas
Sub-Segmento
Hospitais & Pronto-socorro
Capital Social
R$ 10.965.827
Empresas Similares
Sao Simao - Fms Fundo Municipal de Saude
Sao Simao-GO·Hospitais & Clinicas
Hospital Amparo
Goiania-GO·Hospitais & Clinicas
38 decisores mapeados
Hospital Santa Terezinha
Rio Verde-GO·Hospitais & Clinicas
36 decisores mapeados
Hospital Infantil de Campinas - H.i.c.
Goiania-GO·Hospitais & Clinicas
38 decisores mapeados
Desbloqueie todos os dados de Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida — contatos, decisores e tecnologias