Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Saron Investments Ai S/s Ltda — crie sua lista grátis.

Saron Investments Ai S/s Ltda
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
145
Dept. Mapeados
3
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
4/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Carlos Gustavo Dias de Aguiar | Sócio | |
| Guilherme Facioli | Sócio | |
| Daniel Augusto Ferrigolli Silva Dias | Sócio | |
| Edson Momoli | Sócio | |
| Saulo Kutner | Sócio | |
| Victor Ramos Cavalcante | Sócio | |
| Edimilson dos Santos Augusto | Sócio | |
| André Martins dos Santos | Sócio | |
| Frederico Cintra Gomes Cfp | Sócio | |
| Diego Henrique Pinto | Sócio | |
| Jonatas Braga | Sócio | |
| Lívio Moura | Sócio | |
| Luiz Roberto Shoji Brem de Almeida | Sócio | |
| Vitor Akira Arake Shiratori | Sócio | |
| Adriano Sperandio de Sa | Sócio | |
| Bruno Soares Mota Rezende | Sócio | |
| Magnus Franco Alvares | Sócio | |
| Carlos Alberto Hokama | Sócio | |
| Terence Vilar | Sócio | |
| Enrico Ribeiro Alfonso | Sócio | |
| Jailson de Oliveira Silva | Sócio | |
| Janaina Esteves Catelan | Sócio | |
| Marco Oliveira | Sócio | |
| Fernando Luiz Cavalcanti Filho | Sócio | |
| Raul Lemos Alves | Sócio | |
| Alceu Borges Padilha | Sócio | |
| Jorge Fabre | Sócio | |
| Luciano Quintanilha de Lima | Sócio | |
| Daniela Fontenele | Sócio | |
| Ozevar Cordeiro | Sócio | |
| Bruno de Melo Gonzalez | Sócio | |
| Silvio Aparecido Rodrigues | Sócio | |
| Felipe da Costa Bernardes | Sócio | |
| Abimael Fleming Sousa Cfp | Sócio | |
| Reinaldo Fontes | Sócio | |
| Marcelo Hopf | Sócio | |
| Cauan Donato Siqueira Henriques | Sócio | |
| Evandro Inacio Bertelini | Sócio | |
| Candido Jose do Amaral | Sócio | |
| Fabio Ramos | Sócio | |
| Wanderley Silva Junior | Sócio | |
| Bruno Aoyama | Sócio | |
| Rafael Saldanha Bueno | Sócio | |
| Felipe Gaivão | Sócio | |
| Murilo Nedochetko | Sócio | |
| Rubens Taniguchi | Sócio | |
| Reinaldo Arcanjo Silva | Sócio | |
| Cristian Alves da Silva Moura | Sócio | |
| Fabio Junio Marsola | Sócio | |
| Bruno Fidelis Maluza | Sócio |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | Direção/Heads | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|
| Outros | 16 | — | — | 16 |
| Financeiro | 3 | 1 | — | 4 |
| Vendas | — | 1 | 1 | 2 |
| Total | 19 | 2 | 1 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
29.552.038/0001-59
Razão Social
Saron Investments Ai S/s Ltda
Cidade
Sao Paulo/SP
Endereço
Pais Leme, 524
Capital Social
R$ 120.000
Fundada em
29/01/2018
Natureza Jurídica
Sociedade Simples Limitada
Porte
Grande Porte
CEP
05424-904
CNAE Principal
6612605 — Agentes de Investimentos em Aplicações Financeiras
Filiais (1)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Saron Investments Ai S/s Ltda — contatos, decisores e tecnologias