
Helicidade Heliporto Ltda.
AtivaservicesB2BEnterpriseEst. 2000
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
13
Dept. Mapeados
7
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
6/6
DNA da Empresa
Modelo de Negócio
services
Mercado-alvo
B2B
Estágio
Enterprise
Tipo
traditional
LinkedIn Followers
169
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Edson Pedroso | — | |
| Odair De Almeida Sanches | Administrador | |
| Edson Pedroso E Silva Junior | Sócio | |
| Sattin Administracao E Participacoes Ltda. | Sócio | |
| Reinaldo Da Costa | Sócio | |
| Marcelo Alonso Nannini | Sócio | |
| Fabio Tinelli | Sócio-Administrador | |
| Pedra Do Sino Participacoes Ltda | Sócio | |
| Joao Pretti Neto | Sócio | |
| João Pretti Neto | — | |
| Lorenzo Matiotta Tinelli | Sócio | |
| Valdir Ferreira Barbalho | Administrador |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietário | 10 | — | — | — | — | 10 |
| Outros | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Tecnologia | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Marketing | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Atendimento | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Vendas | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Operações | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Total | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | Premium |
Stack Tecnológica (3 detectadas)
Adoção Tecnológica
Maturidade tecnológica
Presença Digital
Dados Cadastrais
CNAE Principal
5240199 — Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos, Exceto Operação dos Aeroportos e Campos de Aterrissagem
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Dos Pinheiros, 498 — Sao Paulo/SP
CEP
05422-000
Macro Segmento
Logistica & Infraestrutura
Segmento
Armazenagem & Supply Chain
Sub-Segmento
Armazenagem & Logistica
Capital Social
R$ 6.740.000
Filiais (1)
Empresas Similares
Desbloqueie todos os dados de Helicidade Heliporto Ltda. — contatos, decisores e tecnologias