Hexagon Mining Tecnologia e Sistemas
AtivaHexagon Mining Tecnologia e Sistemas Ltda
Est. 2021
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
47
Dept. Mapeados
20
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
DNA da Empresa
LinkedIn Followers
2.8K
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Hugo Alexandre | — | |
| Luiz Fernando | — | |
| Tiago Barros | — | |
| Luiz Felipe Baginski | Administrador | |
| Tiago Barros De Sena Andrade | Administrador | |
| Luiz Felipe Baginski | Administrador | |
| Israel Teixeira | — | |
| Jarbas Ivon Ugarte | — | |
| Guilherme Ferreira Bonfioli | Administrador | |
| Marcus Vinicius Mundim | Administrador | |
| Geomax Do Brasil Importacao, Comercio E Locacao De Equipamentos De Engenharia Ltda | Sócio | |
| Guilherme Ferreira Bonfioli | Administrador |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | — | 8 | 4 | 35 | 61 | 108 |
| Tecnologia | — | 6 | — | 46 | 37 | 89 |
| Atendimento | — | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 |
| Operações | — | 4 | — | 3 | 7 | 14 |
| Proprietário | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| Vendas | — | 3 | — | 3 | 1 | 7 |
| Engenharia | — | 1 | — | 1 | 4 | 6 |
| QA | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Controle de Qualidade | — | — | — | 3 | 1 | 4 |
| Produto | — | — | — | 3 | — | 3 |
| + 10 outros departamentos | ||||||
| Total | 5 | 31 | 11 | 104 | 128 | Premium |
Dados Cadastrais
CNAE Principal
6202300 — Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Raja Gabaglia, 959 — Belo Horizonte/MG
CEP
30380-403
Macro Segmento
Tecnologia & Telecom
Segmento
Ti & Servicos Digitais
Sub-Segmento
Desenvolvimento de Software
Capital Social
R$ 48.001.722
Filiais (2)
Empresas Similares
Desbloqueie todos os dados de Hexagon Mining Tecnologia e Sistemas — contatos, decisores e tecnologias