Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Alliage S/a Industrias Medico Odontologica — crie sua lista grátis.
Alliage S/a Industrias Medico Odontologica
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
76
Dept. Mapeados
14
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
5/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Jose Marcio Cavalheire | Conselheiro de Administração | |
| Caetano Biagi | Diretor | |
| Luiz Roberto Kaysel Cruz | Conselheiro de Administração | |
| Gilberto Henrique Canesin Nomelini | Diretor | |
| Paulo Iserhard | Conselheiro de Administração | |
| Augusto Biagi | Conselheiro de Administração | |
| Vinicius Nomelini Rego Barros | Conselheiro de Administração |
Mapa de Decisores
| Departamento | C-Level | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 |
| Operações | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 |
| Outros | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| Logística | — | — | — | 6 | 6 |
| Pós-venda / CS | — | — | 1 | 3 | 4 |
| RH | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Financeiro | 1 | — | — | 2 | 3 |
| Marketing | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Administrativo | — | — | 1 | — | 1 |
| Compras | — | — | — | 1 | 1 |
| + 4 outros departamentos | |||||
| Total | 6 | 5 | 15 | 45 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
55.979.736/0001-45
Razão Social
Alliage S/a Industrias Medico Odontologica
Cidade
Ribeirao Preto/SP
Endereço
Abrao Assed, 0
Capital Social
R$ 76.962.623,34
Fundada em
11/08/1966
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Grande Porte
CEP
14097-500
CNAE Principal
2660400 — Fabricação de Aparelhos Eletromédicos e Eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação
Filiais (7)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Alliage S/a Industrias Medico Odontologica — contatos, decisores e tecnologias