J. Camara & Irmaos Ltda
AtivaEst. 1994
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
47
Dept. Mapeados
19
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
DNA da Empresa
LinkedIn Followers
6
Quadro Societário
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | — | 7 | 2 | 10 | 32 | 51 |
| Vendas | — | 7 | 2 | 17 | 19 | 45 |
| Comunicação | — | 1 | — | — | 37 | 38 |
| Operações | — | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 |
| Tecnologia | — | 1 | — | 6 | 10 | 17 |
| Proprietário | 4 | 2 | 5 | — | 2 | 13 |
| Marketing | — | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| Financeiro | — | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| RH | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Administrativo | — | 1 | — | — | 5 | 6 |
| + 9 outros departamentos | ||||||
| Total | 4 | 26 | 17 | 42 | 148 | Premium |
Dados Cadastrais
CNAE Principal
5822101 — Edição Integrada À Impressão de Jornais Diários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Tomaz Edson, 185 — Goiania/GO
CEP
74835-130
Macro Segmento
Tecnologia & Telecom
Segmento
Midia & Conteudo Digital
Sub-Segmento
Producao de Conteudo
Capital Social
R$ 12.805.511
Filiais (1)
Empresas Similares
Desbloqueie todos os dados de J. Camara & Irmaos Ltda — contatos, decisores e tecnologias