Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Tozzo & Cia Ltda — crie sua lista grátis.
Tozzo & Cia Ltda
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
43
Dept. Mapeados
10
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Ivania Tozzo | Sócio-Administrador | |
| Ivan Tozzo | Sócio | |
| Ivanor Tozzo | Sócio-Administrador | |
| Alice Tozzo Trevisan Vicenzi | Sócio Menor (Assistido/Representado) | |
| Ivete Maria Tozzo Techio | Sócio | |
| Silvana Zanotto Bilhar | Sócio | |
| Irineu Tozzo | Sócio Incapaz ou Relat.Incapaz (exceto menor) | |
| Iriberto Tozzo | Sócio-Administrador |
Mapa de Decisores
| Departamento | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | — | 5 | 11 | 16 |
| Logística | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Outros | — | 2 | 3 | 5 |
| RH | — | — | 3 | 3 |
| Tecnologia | — | 1 | — | 1 |
| Compras | — | 1 | — | 1 |
| Administrativo | 1 | — | — | 1 |
| Jurídico | — | 1 | — | 1 |
| Operações | — | — | 1 | 1 |
| Financeiro | — | — | 1 | 1 |
| Total | 2 | 11 | 23 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
81.810.376/0001-63
Razão Social
Tozzo & Cia Ltda
Cidade
Chapeco/SC
Endereço
Acesso Plinio A. de Nes - Acesso Br 282, 4401
Capital Social
R$ 6.000.000
Fundada em
20/04/1990
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Grande Porte
CEP
89810-460
CNAE Principal
4639701 — Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral
Filiais (4)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Tozzo & Cia Ltda — contatos, decisores e tecnologias