Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Riocard Tecnologia da Informacao S/a — crie sua lista grátis.
Riocard Tecnologia da Informacao S/a
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
72
Dept. Mapeados
15
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
5/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Fabio Teixeira Alves | Conselheiro de Administração | |
| Armando Galhardo Nunes Guerra Junior | Presidente | |
| Renata Faria | Diretor | |
| Marco Antonio Feres de Freitas | Conselheiro de Administração | |
| João Gouveia Ferrão | Conselheiro de Administração | |
| Valmir Fernandes do Amaral | Conselheiro de Administração | |
| Jorge Dias | Conselheiro de Administração |
Mapa de Decisores
| Departamento | C-Level | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Outros | 2 | — | 4 | 15 | 21 |
| Operações | — | — | 2 | 10 | 12 |
| Atendimento | — | — | — | 6 | 6 |
| Vendas | — | — | 3 | 2 | 5 |
| Tecnologia | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Produto | — | — | 2 | 2 | 4 |
| Dados | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Jurídico | — | 1 | — | 1 | 2 |
| Logística | — | — | 1 | 1 | 2 |
| RH | — | — | 1 | — | 1 |
| + 5 outros departamentos | |||||
| Total | 2 | 1 | 18 | 44 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
09.127.934/0001-63
Razão Social
Riocard Tecnologia da Informacao S/a
Cidade
Rio de Janeiro/RJ
Endereço
Da Assembleia, 10
Capital Social
R$ 41.316.000
Fundada em
08/10/2007
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Grande Porte
CEP
20011-901
CNAE Principal
6201501 — Desenvolvimento de Programas de Computador sob Encomenda
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Riocard Tecnologia da Informacao S/a — contatos, decisores e tecnologias