Centro de Distribuicao Clube das Tintas Ltda
AtivaservicesB2BScaleupEst. 2014
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
40
Dept. Mapeados
7
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
DNA da Empresa
Modelo de Negócio
services
Mercado-alvo
B2B
Estágio
Scaleup
Tipo
traditional
LinkedIn Followers
872
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Debora Ester De Oliveira Mendes | Sócio | |
| Ricardo Cesar Wendling | Sócio | |
| Denise Aparecida Dias Bernabe Falcao | Sócio | |
| Wagner Parada | — | |
| Josemar De Almeida E Silva | Sócio | |
| Denilson Aparecido Dias Bernabe | Sócio | |
| Carlos Roberto Bernardoni | Sócio | |
| Fabio Jaffar | Sócio | |
| Israel Airton Dialuce | Sócio | |
| Rogerio Araujo Goncalves | Sócio-Administrador | |
| Flavio Teles Goncalves | Sócio | |
| Giovana Cardoso Antonacci | Sócio | |
| Ludmila Souza Goncalves | Sócio | |
| Marcelo Nogueira Santa Rosa | Sócio | |
| Romulo Senem De Oliveira | Sócio | |
| Leonardo Cardoso Antonacci | Sócio-Administrador | |
| Janaina Aparecida Domingues | Sócio | |
| Joao Vitor Gomes Figueiredo | Sócio | |
| Amilton Ferreira Dos Santos | Sócio | |
| Silvia Carla De Assis Antonacci | Sócio | |
| Renato Bernardone | Sócio-Administrador | |
| Claudio Valerio Duarte Presoti | Sócio | |
| Leonardo Lemes Da Silva | Sócio | |
| Bruno Daniel De Oliveira | Sócio | |
| Marlene Aparecida Santana | Sócio | |
| Carlos Camargos | — | |
| Kaue Finardi Taveira Moreira | Sócio | |
| Richard Gomes Pinheiro | Sócio | |
| Lucas Dias Reis | Sócio | |
| Izaias Pedro De Santana | Sócio | |
| Cristiane Aparecida Rosa Dialuce | Sócio | |
| Marcia Ruy | Sócio | |
| Marcia Ruy | Sócio |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | Gestão | Liderança | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Proprietário | 32 | — | — | — | 32 |
| Vendas | — | 6 | 1 | 9 | 16 |
| Administrativo | — | — | — | 3 | 3 |
| Operações | — | — | — | 2 | 2 |
| Outros | — | — | — | 2 | 2 |
| Marketing | — | — | 1 | — | 1 |
| RH | — | — | — | 1 | 1 |
| Total | 32 | 6 | 2 | 17 | Premium |
Adoção Tecnológica
Maturidade tecnológica
Presença Digital
Redes Sociais
Dados Cadastrais
CNAE Principal
4679601 — Comércio Atacadista de Tintas, Vernizes e Similares
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Diamante, 1119 — Contagem/MG
CEP
32113-237
Macro Segmento
Comercio & Varejo
Segmento
Atacado & Distribuicao
Sub-Segmento
Atacado & Distribuicao
Capital Social
R$ 810.000
Empresas Similares
Frutas do Vale Ltda
Contagem-MG·Atacado & Distribuicao
3 decisores mapeados
Facilita Solucoes em Hortifruti
Contagem-MG·Atacado & Distribuicao
2 decisores mapeados
Mineira Embalagens
Contagem-MG·Atacado & Distribuicao
6 decisores mapeados
Transjf Transportes Ltda
Contagem-MG·Atacado & Distribuicao
2 decisores mapeados
Desbloqueie todos os dados de Centro de Distribuicao Clube das Tintas Ltda — contatos, decisores e tecnologias