Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Sociedade Fogas Ltda — crie sua lista grátis.
Sociedade Fogas Ltda
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
71
Dept. Mapeados
11
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Ghisa Benchimol | Sócio | |
| Shana Goldberg | Sócio | |
| Debora Anne Benchimol | Sócio | |
| Jaime Benchimol | Sócio-Administrador | |
| Dany Goldberg | Sócio | |
| Ari Saul Benchimol | Sócio | |
| André Felipe | Sócio | |
| Benjamim Saul Benchimol | Sócio | |
| Michel Benchimol | Sócio | |
| Jonathan Benchimol | Sócio-Administrador | |
| José Benchimol | Sócio-Administrador | |
| Liana Benchimol Ghelman | Sócio | |
| Adriana Benchimol Duek | Sócio | |
| Rebeca Benzecry Benchimol Neman | Sócio |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | — | 1 | 7 | 11 | 19 |
| Outros | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 |
| Operações | — | — | 6 | 1 | 7 |
| Financeiro | — | — | 4 | — | 4 |
| Tecnologia | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Logística | — | — | 2 | 1 | 3 |
| RH | — | — | 2 | — | 2 |
| Administrativo | 1 | — | — | — | 1 |
| Jurídico | — | — | 1 | — | 1 |
| Marketing | — | — | 1 | — | 1 |
| + 1 outros departamentos | |||||
| Total | 2 | 3 | 33 | 22 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
04.563.672/0001-66
Razão Social
Sociedade Fogas Ltda
Cidade
Manaus/AM
Endereço
Rio Quixito, 86
Capital Social
R$ 550.000.000
Fundada em
26/01/1970
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Grande Porte
CEP
69072-070
CNAE Principal
4682600 — Comércio Atacadista de Gás Liqüefeito de Petróleo (glp)
Filiais (100)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Sociedade Fogas Ltda — contatos, decisores e tecnologias