Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Agrotis Agroinformatica S/a — crie sua lista grátis.
Agrotis Agroinformatica S/a
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
37
Dept. Mapeados
12
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Cassio Alberto Lang | Conselheiro de Administração | |
| Marcia Terezinha de Souza Loucao | Conselheiro de Administração | |
| Andressa Duncke | Diretor | |
| Marcelo Hohmann Choinski | Conselheiro de Administração | |
| Evaldo Hansaul | Diretor | |
| Manfred Schmid | Diretor | |
| Pedro Hansaul | Diretor | |
| Lauro Rodrigo Hohmann Wagnitz | Diretor | |
| Luiz Antonio Tavares | Conselheiro de Administração |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Operações | — | 1 | 6 | — | 7 |
| Outros | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Tecnologia | — | — | 4 | 2 | 6 |
| Vendas | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Atendimento | — | — | 2 | — | 2 |
| QA | — | — | 2 | — | 2 |
| Design | — | 1 | — | — | 1 |
| Engenharia | — | — | 1 | — | 1 |
| Financeiro | — | 1 | — | — | 1 |
| Marketing | — | — | 1 | — | 1 |
| + 2 outros departamentos | |||||
| Total | 1 | 5 | 20 | 7 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
82.413.816/0001-01
Razão Social
Agrotis Agroinformatica S/a
Cidade
Curitiba/PR
Endereço
Treze de Maio, 46
Capital Social
R$ 3.000.000
Fundada em
07/02/1991
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Grande Porte
CEP
80020-270
CNAE Principal
6202300 — Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Agrotis Agroinformatica S/a — contatos, decisores e tecnologias