Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Bridge Company Participacoes Ltda — crie sua lista grátis.

Bridge Company Participacoes Ltda
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
45
Dept. Mapeados
7
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
5/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Paulo Netto | Sócio-Administrador | |
| Joao Pedro Moreira do Nascimento | Sócio-Administrador | |
| Wesley Alves Monteiro | Sócio-Administrador | |
| Bernardo Spindola Gomes | Sócio-Administrador | |
| Luís Gustavo Ferreira | Sócio-Administrador | |
| Renata Sá | Sócio-Administrador | |
| Rafael Rosolen | Sócio-Administrador | |
| Diego Lopes | Sócio-Administrador | |
| Carlos Eduardo Carvalho | Sócio-Administrador | |
| Carolina Abrantes | Sócio-Administrador | |
| Thais Hessab | Sócio-Administrador | |
| Marco Tulio Valle Parrode Palma | Sócio-Administrador | |
| Jessica Maldonado Msc | Sócio-Administrador | |
| Renata Laranjeira | Sócio-Administrador | |
| Thaís Paulo de Albuquerque | Sócio-Administrador | |
| Murillo Daemon | Sócio-Administrador | |
| Núbia Torres | Sócio-Administrador | |
| Tainara Lourenço | Sócio-Administrador | |
| Gabriel Paiva | Sócio-Administrador | |
| Rodrigo Noronha Blanco | Sócio-Administrador | |
| Christie Eller | Sócio-Administrador | |
| Sergio Luiz da C Silveira | Sócio-Administrador | |
| Adriana Nardi | Sócio-Administrador | |
| Everton Oliveira | Sócio-Administrador | |
| Bruna Moreira | Sócio-Administrador | |
| Raphael Melo | Sócio-Administrador | |
| Bernardo Martins Costa | Sócio-Administrador | |
| Marcia Alvarenga | Sócio-Administrador | |
| Telma Ramos | Sócio-Administrador | |
| Hellen Mathias do Amaral | Sócio-Administrador |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | C-Level | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | 6 | 1 | 1 | — | 5 | 13 |
| Operações | — | — | — | 11 | — | 11 |
| Tecnologia | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Produto | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Marketing | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Vendas | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Financeiro | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Total | 7 | 1 | 1 | 14 | 6 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
31.365.288/0001-21
Razão Social
Bridge Company Participacoes Ltda
Cidade
Rio de Janeiro/RJ
Endereço
Santa Luzia, 00651
Capital Social
R$ 230
Fundada em
29/08/2018
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Grande Porte
CEP
20030-041
CNAE Principal
6463800 — Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Bridge Company Participacoes Ltda — contatos, decisores e tecnologias