Patrimar Engenharia S.a.
AtivaservicesB2CScaleupEst. 1963
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
109
Dept. Mapeados
20
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
DNA da Empresa
Modelo de Negócio
services
Mercado-alvo
B2C
Estágio
Scaleup
Tipo
traditional
LinkedIn Followers
68.1K
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Heloisa Veiga | — | |
| Lucas Felipe Melo Couto | Diretor | |
| Silvano Aragao | Diretor | |
| Ronaldo Leitão | — | |
| Júlio César De Castro Lima | — | |
| Paulo Sammarco De Araujo | Diretor | |
| Alexandre Lara Nicacio | Diretor | |
| Ronaldo Rabelo Leitao De Almeida | Diretor | |
| Alexandre Araujo Elias Veiga | Diretor | |
| Silvano Aragão | — | |
| Patricia Veiga | — | |
| Felipe Gonçalves | — | |
| Farley Rafael Capuchinho De Ornelas | Diretor | |
| Renata Veiga Couto | — | |
| Paulo Araujo | — | |
| Patricia Martins Veiga | Diretor | |
| Felipe Enck Goncalves | Diretor | |
| Farley Rafael Capuchinho De Ornelas | Diretor | |
| Renata Martins Veiga Couto | Diretor |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | C-Level | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | — | — | 17 | 4 | 20 | 86 | 127 |
| Vendas | — | — | 17 | 5 | 12 | 26 | 60 |
| Operações | — | — | — | 4 | 13 | 35 | 52 |
| Engenharia | — | — | — | — | 19 | 31 | 50 |
| Financeiro | — | — | 3 | 4 | 4 | 37 | 48 |
| Proprietário | 11 | 1 | 7 | 21 | 1 | 3 | 44 |
| Tecnologia | — | — | — | — | — | 26 | 26 |
| Administrativo | — | — | 1 | 4 | — | 16 | 21 |
| Compras | — | — | — | 2 | — | 9 | 11 |
| Marketing | — | — | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| + 10 outros departamentos | |||||||
| Total | 11 | 1 | 49 | 48 | 77 | 296 | Premium |
Stack Tecnológica (2 detectadas)
Adoção Tecnológica
Maturidade tecnológica
Presença Digital
Redes Sociais
Dados Cadastrais
CNAE Principal
4120400 — Construção de Edifícios
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Endereço
Stael Mary Bicalho Motta Magalhaes, 521 — Belo Horizonte/MG
CEP
30320-760
Macro Segmento
Industria & Manufatura
Segmento
Construcao Civil & Materiais
Sub-Segmento
Construcao & Incorporacao
Capital Social
R$ 269.171.695,44
Filiais (14)
Empresas Similares
J Dantas S/a Engenharia e Construcoes
Belo Horizonte-MG·Construcao Civil & Materiais
56 decisores mapeados
Alvim Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda
Belo Horizonte-MG·Construcao Civil & Materiais
2 decisores mapeados
Construtora Ser Ltda
Itau de Minas-MG·Construcao Civil & Materiais
21 decisores mapeados
Construtora Alcance
Teofilo Otoni-MG·Construcao Civil & Materiais
48 decisores mapeados
Desbloqueie todos os dados de Patrimar Engenharia S.a. — contatos, decisores e tecnologias