Egis Brasil
AtivaEgis - Engenharia e Consultoria Ltda.
Est. 2009
Idosos and residenciais de alto padrão
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
127
Dept. Mapeados
19
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
DNA da Empresa
LinkedIn Followers
45
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Alexandre Zuppolini Neto | — | |
| Paola Colello Dos Santos Santinelli | Administrador | |
| Christian Marcos Caron | Administrador | |
| Alexandre Bozzi | — | |
| Rogerio Perini | — | |
| Egis Ingenierie | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | |
| Marcelo Giarolla | — | |
| Carla Statzevicius | Administrador | |
| Paola Colello | — | |
| Joney Papi Muzzi | — | |
| Fabio Vaz Ribeiro | — | |
| Arthur Rodrigues | — | |
| Christian Caron | — | |
| Joao Marcellino | — | |
| Luiz Fernando Siviero | Administrador | |
| Douglas Fadul Villibor | — | |
| Carla Statzevicius | Administrador | |
| Gustavo Andrade Pmp | — | |
| Joao Correa Do Lago Marcellino Da Silva | Administrador | |
| Alexandre Bozzi Ferreira | Administrador | |
| Daniel Rezende Queiroz | — | |
| Leonardas Mykolas Mitrulis | Administrador | |
| Leonardas Mitrulis | — | |
| Marcelo Henrique Giarolla | Administrador | |
| Luiz Fernando Siviero | Administrador |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | C-Level | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | — | 1 | 34 | 8 | 59 | 123 | 225 |
| Engenharia | — | — | 3 | 2 | 71 | 74 | 150 |
| Proprietário | 9 | 1 | 2 | 38 | 4 | 1 | 55 |
| Operações | — | — | 3 | 5 | 11 | 17 | 36 |
| Financeiro | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 28 |
| Tecnologia | — | — | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 |
| Saúde | — | — | — | — | — | 16 | 16 |
| RH | — | — | 2 | — | 2 | 9 | 13 |
| Administrativo | — | — | — | — | — | 13 | 13 |
| Vendas | — | — | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| + 9 outros departamentos | |||||||
| Total | 10 | 3 | 53 | 61 | 160 | 309 | Premium |
Dados Cadastrais
CNAE Principal
7112000 — Serviços de Engenharia
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Santa Monica, 1025 — Cotia/SP
CEP
06715-865
Macro Segmento
Servicos Profissionais
Segmento
Engenharia & Arquitetura
Sub-Segmento
Engenharia Civil & Projetos
Capital Social
R$ 98.461.916
Filiais (5)
Empresas Similares
Desbloqueie todos os dados de Egis Brasil — contatos, decisores e tecnologias