Pinduca Alimentos
AtivaPinduca Industria Alimenticia Ltda
Est. 1966
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
14
Dept. Mapeados
11
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
DNA da Empresa
LinkedIn Followers
2K
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Bruna Marques Teixeira | Sócio | |
| Wilson Campos Teixeira | Sócio-Administrador | |
| Celso Campos Teixeira | Sócio-Administrador | |
| Jairo Campos Teixeira | Sócio-Administrador | |
| Willian Marques Teixeira | Sócio-Administrador | |
| Marcia Campos Teixeira | Sócio-Administrador | |
| Eduardo Marques Teixeira | Sócio | |
| Eduardo Marques Teixeira | Sócio |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietário | 7 | 2 | — | — | — | 9 |
| Vendas | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Operações | — | — | 2 | — | 2 | 4 |
| Outros | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Controle de Qualidade | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Tecnologia | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Logística | — | — | 1 | — | 1 | 2 |
| Administrativo | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Compras | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Saúde | — | — | — | — | 1 | 1 |
| + 1 outros departamentos | ||||||
| Total | 7 | 4 | 3 | 3 | 16 | Premium |
Dados Cadastrais
CNAE Principal
8211300 — Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Deoclescio M Teixeira, 497 — Araruna/PR
CEP
87260-000
Macro Segmento
Servicos Profissionais
Segmento
Consultoria & Gestao
Sub-Segmento
Consultoria Empresarial
Capital Social
R$ 50.901.039
Filiais (4)
Empresas Similares
Nutri Sabor Servicos de Panificacao
Sapopema-PR·Consultoria & Gestao
2 decisores mapeados
Laratel Solucoes Comercias Ltda
Guarapuava-PR·Ti & Servicos Digitais
2 decisores mapeados
Gaam Assessoria
Foz do Iguacu-PR·Consultoria & Gestao
1 decisores mapeados
Ribeiro & Lauber Ltda
Piraquara-PR·Consultoria & Gestao
2 decisores mapeados
Desbloqueie todos os dados de Pinduca Alimentos — contatos, decisores e tecnologias