Parana Banco
AtivaParana Banco S/a
Est. 2020
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
99
Dept. Mapeados
19
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
DNA da Empresa
LinkedIn Followers
70
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Rafael Coelho Santa Rita Pereira | Conselheiro de Administração | |
| Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante | Diretor | |
| Hilario Mario Walesko | Conselheiro de Administração | |
| Guilherme Malucelli Gobbo | Conselheiro de Administração | |
| Michel Hilgemberg | — | |
| Osvaldo Cavalcante | — | |
| Alcimara Luiza Silva | — | |
| Marcelo Martins | — | |
| Leonardo Deeke Boguszewski | Conselheiro de Administração | |
| Varley Sarzi | — | |
| Cristiano Malucelli | Diretor | |
| Jean Carlos Veloso | — | |
| Augusto Camargo | — | |
| Marcelo Martins De Paula | Diretor | |
| Varley Antonio Sarzi | Diretor | |
| Andre Luiz Malucelli | Diretor | |
| Alcimara Luiza Da Silva | Diretor | |
| Andre Luiz Malucelli | Diretor |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | C-Level | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | — | 1 | 5 | 1 | 44 | 45 | 96 |
| Vendas | — | — | 12 | 6 | 33 | 44 | 95 |
| Outros | — | — | 20 | — | 18 | 40 | 78 |
| Financeiro | — | 1 | 3 | — | 8 | 22 | 34 |
| Proprietário | 10 | — | 4 | 8 | 2 | 3 | 27 |
| Dados | — | — | — | — | 12 | 8 | 20 |
| Produto | — | — | 13 | — | 1 | 3 | 17 |
| Administrativo | — | — | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 |
| Operações | — | — | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 |
| QA | — | — | — | — | 5 | 8 | 13 |
| + 9 outros departamentos | |||||||
| Total | 10 | 3 | 64 | 22 | 138 | 230 | Premium |
Dados Cadastrais
CNAE Principal
6422100 — Bancos Múltiplos, com Carteira Comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Endereço
Comendador Araujo, 614 — Curitiba/PR
CEP
80420-063
Macro Segmento
Servicos Profissionais
Segmento
Contabilidade & Financas
Sub-Segmento
Servicos Financeiros
Capital Social
R$ 783.063.749,27
Filiais (1)
Desbloqueie todos os dados de Parana Banco — contatos, decisores e tecnologias