Ipg
AtivaInstituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Gravatai - Ipg
Est. 1996
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
10
Dept. Mapeados
10
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
DNA da Empresa
LinkedIn Followers
6
Quadro Societário
Mapa de Decisores
| Departamento | C-Level | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | 1 | 4 | — | 3 | 4 | 12 |
| Tecnologia | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| Financeiro | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Produto | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Proprietário | — | — | — | — | 1 | 1 |
| RH | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Comunicação | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Design | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Operações | — | — | — | — | 1 | 1 |
| QA | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Total | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 | Premium |
Dados Cadastrais
CNAE Principal
8430200 — Seguridade Social Obrigatória
Natureza Jurídica
Autarquia Municipal
Endereço
Adolfo Inacio de Barcelos, 783 — Gravatai/RS
CEP
94010-200
Macro Segmento
Educacao & Servicos Sociais
Segmento
Governo & Setor Publico
Sub-Segmento
Administracao Publica
Empresas Similares
Desbloqueie todos os dados de Ipg — contatos, decisores e tecnologias