
Dana Industrias Ltda
AtivaEst. 1993
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
139
Dept. Mapeados
20
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
DNA da Empresa
LinkedIn Followers
63
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Julio Magno Duarte Harada | Administrador | |
| Dana Brazil Holdings Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | |
| Luis Adolfo Gehringer Castillo | Administrador | |
| Paulo Granja | — | |
| Julio Magno Harada | — | |
| Andreia Piltawer | — | |
| Luis Gehringer | — | |
| Luciane Esteves Martins | Administrador | |
| Dana Brazil Holdings I Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | |
| Luciane Esteves Martins | Administrador |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | C-Level | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | — | 1 | 25 | 10 | 50 | 150 | 236 |
| Operações | — | — | 8 | 27 | 9 | 136 | 180 |
| Tecnologia | — | — | 3 | 1 | 10 | 36 | 50 |
| QA | — | — | — | — | 2 | 41 | 43 |
| Financeiro | — | — | — | 1 | 8 | 29 | 38 |
| Vendas | — | — | 12 | 2 | 8 | 10 | 32 |
| Proprietário | 3 | — | 1 | 21 | 2 | 5 | 32 |
| Engenharia | — | — | — | — | 7 | 21 | 28 |
| Logística | — | — | — | 8 | 2 | 16 | 26 |
| Administrativo | — | — | — | — | — | 21 | 21 |
| + 10 outros departamentos | |||||||
| Total | 5 | 1 | 53 | 80 | 114 | 494 | Premium |
Dados Cadastrais
CNAE Principal
2949299 — Fabricação de Outras Peças e Acessórios para Veículos Automotores Não Especificadas Anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Ricardo Bruno Albarus, 201 — Gravatai/RS
CEP
94045-400
Macro Segmento
Comercio & Varejo
Segmento
Moda & Acessorios
Sub-Segmento
Joias & Relojoaria
Capital Social
R$ 709.152.054,4
Filiais (7)
Empresas Similares
Desbloqueie todos os dados de Dana Industrias Ltda — contatos, decisores e tecnologias