Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Elfa Medicamentos — crie sua lista grátis.
Elfa Medicamentos
Elfa Medicamentos S.a
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
201
Dept. Mapeados
18
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Rafael Pereira | Diretor | |
| Jose Roberto Correa Teixeira Ferraz | Presidente | |
| Maria Regina Ferreira Navarro | Conselheiro de Administração | |
| Leandro Minoru Ishiy | Conselheiro de Administração | |
| Sergio Leite | Diretor | |
| Frederico Lopes Dias | Diretor | |
| Norberto Sobral Jannuzzi | Conselheiro de Administração | |
| Leonardo Flores Pelloso | Diretor | |
| Ricardo Pelegrini | Conselheiro de Administração | |
| Eduardo Gromatzky | Conselheiro de Administração |
Mapa de Decisores
| Departamento | C-Level | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Outros | 1 | 2 | 13 | 29 | 45 |
| Vendas | — | 1 | 24 | 14 | 39 |
| Operações | — | — | 4 | 22 | 26 |
| Logística | — | — | 8 | 12 | 20 |
| Financeiro | — | 2 | 4 | 13 | 19 |
| Tecnologia | 1 | — | 4 | 4 | 9 |
| RH | — | — | 1 | 5 | 6 |
| Saúde | — | 1 | — | 5 | 6 |
| Jurídico | 1 | — | 2 | 2 | 5 |
| Compras | — | — | 1 | 2 | 3 |
| + 8 outros departamentos | |||||
| Total | 4 | 7 | 66 | 115 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
09.053.134/0001-45
Razão Social
Elfa Medicamentos S.a
Cidade
Brasilia/DF
Endereço
Interseccao Rod Df001 C/rod475, Gp 02 Mod 04, 05 e 06, 02
Capital Social
R$ 1.406.248.969
Fundada em
11/09/2007
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Porte
Grande Porte
CEP
72427-010
CNAE Principal
4644301 — Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano
Filiais (20)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Elfa Medicamentos — contatos, decisores e tecnologias