Ferreira de Melo e Daur Advogados
AtivaservicesB2BEnterpriseEst. 2008
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
52
Dept. Mapeados
8
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
4/6
DNA da Empresa
Modelo de Negócio
services
Mercado-alvo
B2B
Estágio
Enterprise
Tipo
traditional
LinkedIn Followers
2.7K
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Deybiane Freitas | — | |
| Barbara Djanira Mendes | Sócio sem Capital | |
| Luisa Marilaque | — | |
| Deybiane Kamila Alves De Freitas | Sócio sem Capital | |
| Larissa Maltez Santos | — | |
| Fernanda Ribeiro Debien | Sócio sem Capital | |
| Jenny Karla Alves De Freitas | Sócio sem Capital | |
| Bruna Delles | — | |
| Ciro Miranda Junior | Sócio sem Capital | |
| Jéssica Campomori De Oliveira | — | |
| Eugenio Costa Ferreira De Melo | Sócio-Administrador | |
| Lorena Santos | — | |
| Luiza Fonseca | — | |
| Debora Lima De Andrade | Sócio sem Capital | |
| Liliane Ferreira Nonaka De Souza | Sócio sem Capital | |
| Mariana Silva Da Cunha | Sócio sem Capital | |
| Liliane Nonaka De Souza | — | |
| Christie Ellen Soares Marques | Sócio sem Capital | |
| Leandro Rocha | — | |
| Rodrigo Veneroso Daur | Sócio-Administrador | |
| Maria Luiza Ferreira Santos | Sócio sem Capital | |
| Felipe Erasmo Cabral Neto | Sócio sem Capital | |
| Carolina Saron | — | |
| Ciro Miranda Júnior | — | |
| Bruna Delles Freitas Chaves | Sócio sem Capital | |
| Bruno Lopes | — | |
| Christie Soares | — | |
| Mariana Cunha | — | |
| Mateus Duarte | — | |
| Maíra Vinhal | — | |
| Leandro Da Silva Rocha | Sócio sem Capital | |
| Robert Teixeira | — | |
| Aline Alessandra Alves Lima Gomes | Sócio sem Capital | |
| Luiza Fonseca Filizzola | Sócio sem Capital | |
| Marjorie Rinaldi Marra | Sócio sem Capital | |
| Suellen Cipriano De Freitas Costa | Sócio sem Capital | |
| Felipe Erasmo Cabral Neto | Sócio sem Capital | |
| Leonardo Costa Ferreira De Melo | Sócio-Administrador | |
| Suellen Cipriano | — | |
| Jessica Campomori De Oliveira | Sócio sem Capital | |
| Luma Caetano Vieira | Sócio sem Capital | |
| Fernando Campolina Almeida | Sócio sem Capital | |
| Lorena Santos E Souza | Sócio sem Capital | |
| Izabella De Freitas Nunes Soares | Sócio sem Capital | |
| Luisa De Marilaque Santos Cunha | Sócio sem Capital | |
| Marjorie Rinaldi Marra | Sócio sem Capital | |
| Sarah Cezar Vieira Santos | Sócio sem Capital | |
| Yara Cristina Oliveira | Sócio sem Capital | |
| Bruno Lopes De Oliveira Santos | Sócio sem Capital | |
| Marcela Tulio Couto | Sócio sem Capital |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | Gestão | Liderança | Sênior | Júnior | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídico | — | — | 4 | — | 47 | 51 |
| Proprietário | 36 | — | 2 | — | — | 38 |
| Outros | — | — | 8 | — | 4 | 12 |
| Vendas | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Tecnologia | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Administrativo | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Financeiro | — | 1 | — | — | — | 1 |
| RH | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Total | 36 | 2 | 14 | 1 | 53 | Premium |
Adoção Tecnológica
Maturidade tecnológica
Presença Digital
Website
Infraestrutura de Email
Redes Sociais
Dados Cadastrais
CNAE Principal
6911701 — Serviços Advocatícios
Natureza Jurídica
Sociedade Simples Pura
Endereço
Prudente de Morais, 621 — Belo Horizonte/MG
CEP
30380-002
Macro Segmento
Servicos Profissionais
Segmento
Consultoria & Gestao
Sub-Segmento
Consultoria Empresarial
Capital Social
R$ 15.000
Empresas Similares
Primore Eventos
Belo Horizonte-MG·Consultoria & Gestao
1 decisores mapeados
Senior Contabilidade Ltda
Belo Horizonte-MG·Consultoria & Gestao
24 decisores mapeados
Tolentino Advogados
Belo Horizonte-MG·Consultoria & Gestao
36 decisores mapeados
Vela Software Brazil Participacoes Ltda
Belo Horizonte-MG·Consultoria & Gestao
48 decisores mapeados
Desbloqueie todos os dados de Ferreira de Melo e Daur Advogados — contatos, decisores e tecnologias