Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Redecard — crie sua lista grátis.
Redecard
Redecard Instituicao de Pagamento S.a.
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
378
Dept. Mapeados
13
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
2/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Vinicius Santana | Diretor | |
| Rita Rodrigues Ferreira Carvalho | Diretor | |
| Carlos e | Diretor | |
| Adriano Tchen | Diretor | |
| Angelo Russomanno Fernandes | Diretor | |
| Estevao Lazanha | Diretor | |
| Andre Balestrin | Diretor | |
| Álvaro F Rizzi Rodrigues | Diretor | |
| Rubens Fogli | Diretor | |
| Gabriela Rodrigues Ferreira | Diretor | |
| Carlos Henrique | Diretor | |
| Tatiana Grecco Cga Cfp | Diretor |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | — | — | 117 | 17 | 134 |
| Outros | — | 5 | 51 | 32 | 88 |
| Produto | — | — | 51 | 6 | 57 |
| Tecnologia | — | — | 21 | 15 | 36 |
| Operações | — | — | 21 | 5 | 26 |
| Atendimento | — | — | 2 | 4 | 6 |
| Logística | — | — | 1 | 5 | 6 |
| Administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Financeiro | — | — | 1 | 3 | 4 |
| Marketing | — | — | 1 | 1 | 2 |
| + 3 outros departamentos | |||||
| Total | 1 | 6 | 269 | 90 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
01.425.787/0001-04
Razão Social
Redecard Instituicao de Pagamento S.a.
Cidade
Sao Paulo/SP
Endereço
Tte Mauro de Miranda, 36
Capital Social
R$ 23.923.000.000
Fundada em
13/09/1996
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Grande Porte
CEP
04345-030
CNAE Principal
6619399 — Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente
Filiais (100)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Redecard — contatos, decisores e tecnologias