B
Barralcool
AtivaBarralcool Destilaria da Barra Ltda
B2B
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
59
Dept. Mapeados
1
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
1/6
DNA da Empresa
Mercado-alvo
B2B
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Adriana Caram Pereira | Sócio | |
| Agro Fazenda Barreiro Rico Ltda | Sócio | |
| Ederson Sansao | Sócio | |
| Jose Henrique Vitorio Petroni | Sócio | |
| Marcelo Cervo | Sócio | |
| Maria Mathilde Petroni Liberali | Sócio | |
| Dante Petroni Filho | Sócio | |
| Agostinho Sansao | Sócio-Administrador | |
| Silvio Cezar Pereira Rangel | Sócio | |
| Ivo Liberali | Sócio | |
| Wilson Carlos Galera Filho | Sócio | |
| Wanderley Antonio Nodari | Sócio | |
| Moacir Sansao Junior | Sócio | |
| Natalia Ferreira Caram | Sócio | |
| Marta Boiago Sansao | Sócio | |
| Ana Cassia Petroni Rangel | Sócio | |
| Jhony Vieira Dos Santos Nodari | Sócio | |
| Jose Sansao | Sócio | |
| Dante Petroni Neto | Sócio-Administrador | |
| Agro Boa Esperanca Ltda | Sócio | |
| Wisis Laurindo Silva Junior | Sócio | |
| Agropecuaria Flor Do Cerrado Ltda | Sócio | |
| Mariana Silva Caran Gomes | Sócio | |
| Barbour Participacoes Ltda | Sócio | |
| Assad Henrique Caram Laurindo | Sócio | |
| Alessio Sansao | Sócio | |
| Maria Luiza Sansao | Sócio | |
| Vivian Silva Caran Florindo | Sócio | |
| Michelli Da Silva Sansao Marques | Sócio | |
| Ccaran Participacoes Ltda | Sócio | |
| Sandra Cavalcanti Silva Caran | Sócio | |
| Antonio Sansao | Sócio | |
| Vania Maria Ferreira Caram | Sócio | |
| Sadi Pedro Cervo Junior | Sócio | |
| Alex Aparecido Sansao | Sócio | |
| Silvio Cezar Pereira Rangel Junior | Sócio | |
| Luiz Antonio Nodari | Sócio | |
| Cidimar Luiz Sansao | Sócio-Administrador | |
| Ines Petroni Galera | Sócio | |
| Silvia Sansao Bertoldo | Sócio | |
| Josie Ely Galera | Sócio | |
| Rogerio Jose Sansao | Sócio | |
| Ivone Aparecida Sansao Pereira | Sócio | |
| Wander Antonio Sansao | Sócio | |
| Walter Antonio Nodari | Sócio | |
| Wilson Carlos Galera | Sócio-Administrador | |
| Fabiola Caram Laurindo Silva | Sócio | |
| Jose David Nodari Neto | Sócio | |
| Laura Maria Casasus De Figueiredo | Sócio | |
| Agro Santa Rosa Ltda | Sócio |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócio | Total |
|---|---|---|
| Proprietário | 59 | 59 |
| Total | 59 | Premium |
Stack Tecnológica (10 detectadas)
Adoção Tecnológica
Maturidade tecnológica
Dados Cadastrais
CNAE Principal
0113000 — Cultivo de Cana-de-açúcar
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Mt 246 - Km 0,5, S/N — Barra do Bugres/MT
CEP
78390-000
Macro Segmento
Logistica & Infraestrutura
Segmento
Agronegocio & Agritech
Sub-Segmento
Producao Agropecuaria
Capital Social
R$ 18.575.520
Empresas Similares
Desbloqueie todos os dados de Barralcool — contatos, decisores e tecnologias