Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Coca Cola Industrias Ltda — crie sua lista grátis.
Coca Cola Industrias Ltda
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
1895
Dept. Mapeados
20
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
1/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Flavio Mattos dos Santos | Administrador | |
| Gustavo Bonora Biscassi | Administrador | |
| Renata de Albuquerque Figueiredo | Administrador | |
| Rafaella Lopes | Administrador | |
| Luciana Staciarini Batista | Administrador | |
| Luciana Cruz Alves de Carvalho | Administrador | |
| Gabriel de Menezes Nunes Pereira | Administrador | |
| Mariana Azevedo | Administrador | |
| Raquel Rodrigues de Souza Ribeiro Esteves | Administrador |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | C-Level | Direção/Heads | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros | — | 2 | 13 | 209 | 547 | 771 |
| Vendas | — | — | 7 | 113 | 327 | 447 |
| Operações | — | — | 1 | 62 | 216 | 279 |
| Logística | — | — | 1 | 50 | 46 | 97 |
| Marketing | — | — | 1 | 31 | 49 | 81 |
| Financeiro | — | 1 | — | 31 | 41 | 73 |
| RH | — | — | 2 | 14 | 20 | 36 |
| Administrativo | — | — | 1 | 14 | 8 | 23 |
| Tecnologia | — | 1 | 10 | 1 | 9 | 21 |
| Compras | — | — | 1 | 10 | 6 | 17 |
| + 10 outros departamentos | ||||||
| Total | 5 | 4 | 38 | 558 | 1281 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
45.997.418/0001-53
Razão Social
Coca Cola Industrias Ltda
Cidade
Rio de Janeiro/RJ
Endereço
De Botafogo, 374
Capital Social
R$ 150.458.409
Fundada em
24/12/1971
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Grande Porte
CEP
22250-040
CNAE Principal
1099699 — Fabricação de Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente
Filiais (4)
Empresas Similares
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Coca Cola Industrias Ltda — contatos, decisores e tecnologias