Veja sócios, contatos e milhares de empresas como Coopermil — crie sua lista grátis.
Coopermil
Cooperativa Mista Sao Luiz Ltda
Faturamento Est.
Desbloquear
Funcionários
Desbloquear
Decisores Mapeados
28
Dept. Mapeados
6
Vagas Abertas
N/D
Presença Digital
4/6
Quadro Societário
| Nome | Cargo | Contato |
|---|---|---|
| Ernani Thober | Presidente | |
| Ivan Roberto Haas | Administrador | |
| Nolir Loureiro | Administrador | |
| Mauricio Andre Horn | Administrador | |
| Arno Arnaldo Mayer | Administrador | |
| Jaime Paulo Beck | Administrador | |
| Paulo Cesar Froner | Administrador | |
| Anildo Fantinel | Administrador | |
| Valdir Modes | Administrador | |
| Joel Antonio Capeletti | Administrador | |
| Eloi Pizzoni | Administrador | |
| Jerson Jose Bonfanti | Administrador | |
| Gilson Aloisio Thomas | Administrador | |
| Mario Wisniewski | Administrador | |
| Angelica Waldow Hohenreuther | Administrador | |
| Werner Sipert | Administrador |
Mapa de Decisores
| Departamento | Sócios | Gerência | Coordenação | Total |
|---|---|---|---|---|
| Outros | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Financeiro | — | — | 3 | 3 |
| Vendas | — | 2 | — | 2 |
| RH | — | — | 1 | 1 |
| Operações | — | — | 1 | 1 |
| Marketing | — | — | 1 | 1 |
| Total | 1 | 3 | 8 | Premium |
Dados Cadastrais
CNPJ
98.338.072/0001-48
Razão Social
Cooperativa Mista Sao Luiz Ltda
Cidade
Santa Rosa/RS
Endereço
Julio Leopoldo Rauber, 162
Capital Social
R$ 3.752.048,6
Fundada em
10/09/1966
Natureza Jurídica
Cooperativa
Porte
Grande Porte
CEP
98780-331
CNAE Principal
4623106 — Comércio Atacadista de Sementes, Flores, Plantas e Gramas
Filiais (100)
Empresas Similares
Explore empresas relacionadas
Consultar outro CNPJ
Dados cadastrais de qualquer empresa, grátis
Esta página pode estar desatualizada
Dispare uma nova varredura agora — leva menos de 1 minuto.
Desbloqueie todos os dados de Coopermil — contatos, decisores e tecnologias